5.134,60 €*
% 8.576,00 €* (40.13% gespart)Gesamtpreis inkl. Zubehör 5.134,60 €*
Kostenlose Lieferung
Anzahl auswählen und über den "In den Warenkorb" Button in den Warenkorb legen
Kombinierbar mit den Systemspeichern BS 160 SL,Fs 230-2 und SR 130-2.
Typ: CALORA Tower Ace Öl 18 LS
Nennwärmeleistungsbereich:
11,5 bis 18,0 kW (50/30)
10,8 bis 17,0 kW (80/60)
Abmessungen:
L/B/H 600x1130x685 mm
Gewicht 117 kg
Normnutzungsgrad bis 105,3 %.
Technische Daten
Kondensierend | Ja |
Bemessungsspannung | 230 - 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Ölvorheizung | Ja |
Material Wärmetauscher | sonstige |
Geschlossene Ausführung | Ja |
Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich | Ja |
Nennleistung 80-60 °C | 17,10 kW |
Nennleistung 50-30 °C | 18,00 kW |
Nennlast oberer Wert | 17,6 kW |
Nennlast unterer Wert | 10,4 kW |
Einstellbare Heizleistung | Ja |
Medium | thermisches Öl |
Bei Lieferung komplett zusammengebaut | Ja |
Kontrollsignal an/aus | Ja |
Kontrollsignal 0-10V | Ja |
Kontrollsignal hoch/niedrig | Ja |
Kontrollsignal OpenTherm | Ja |
Brennerregulierung hoch/niedrig | Ja |
Brennerregulierung modulierend | Ja |
Max. Zulauftemperatur (Arbeitstemperatur) | 90 °C |
Min. Rücklauftemperatur | 20 °C |
Wirkungsgrad | 97,2 % |
Zweiter Rücklaufanschluss | Ja |
Speicher warmes Trinkwasser | 160 l |
Eingebauter Füll-/Entleerungshahn | Ja |
Eingebaute Pumpenschaltung | Ja |
Eingebaute Zugunterbrechung | Ja |
Eingebaute Zirkulationspumpe | Ja |
Eingebauter witterungsanhängiger Regler | Ja |
Eingebautes Ausdehnungsgefäß | Ja |
Eingebautes Überdruckventil | Ja |
Höhe | 1.200,00 mm |
Breite | 1.200,00 mm |
Tiefe | 723,00 mm |
Nenndurchmesser Zufuhr | 3/8 Zoll (10) |
Rohraußendurchmesser Zulauf | 125,000 mm |
Nenndurchmesser Rücklauf | 3/8 Zoll (10) |
Rohraußendurchmesser Rücklauf | 125,000 mm |
Nenndurchmesser Kraftstoff | 3/8 Zoll (10) |
Rohraußendurchmesser Kraftstoff | 80,000 mm |
Nenndurchmesser Kanal Luftzufuhr | 80 mm |
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss | DN 32 |
Energieeffizienzklasse Raumheizung | A |
Energieeffizienzklasse bei der Warmwasserbereitung | A |
Zusätzlicher Stromverbrauch bei Volllast (elmax) | 0,162 kW |
Zusätzlicher Stromverbrauch im Standby-Modus (Psb) | 0,009 kW |
Standby-Wärmeverlust | 0,109 kW |
Max. Arbeitsdruck | 3 bar |
Sicherheitshinweis
Um die Gesundheits- und Körperschäden zu vermeiden sind die Montage, Wartung, Erstinbetriebnahme und Reparaturen sowie andere Inspektionen durch autorisierte Fachkräfte wie Vertragsinstallationsunternehmen oder Heizungsfachbetriebe vorzunehmen!
Elektrische Heizgeräte sowie Durchlauferhitzer mit Starkstromanschluß (400V) dürfen nur durch den jeweiligen Netzbetreiber oder durch ein in das Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen installiert werden!
Verwendungshinweis
Bitte verwenden Sie die Artikel nur entsprechend Ihrer Bestimmung und Zulassung und unter Beachtung der jeweiligen Betriebsanleitung.
Die Montage und Installation ist nur von qualifizierten und autorisierten Fachkräften (siehe oben ) und nach Montage- und Installationsanleitung zugelassen. Gleiches gilt für Zubehör-Komponenten wie bspw. Abgastechnik.
Wartungsarbeiten müssen vom Fachpersonal und in den entsprechenden Zeiträumen (siehe Anleitungen) durchgeführt werden.
Nur unter Beachtung der Hinweise zuvor ist ein einwandfreier, langlebiger und hocheffizienter Betrieb zu gewährleisten.